ここから本文です。
公開日:令和4年4月4日
一覧図の下の表にあるファイル名を選択いただきますと、各図郭のPDFファイルをご確認いただくことができます。
なお、上記に添付ファイルのご利用にあたっては、下記の注意事項をご確認ください。
この地図は、令和4年3月31日現在の守山市の都市計画の概要を示したもので、参考図としてご利用ください。
この地図は、都市計画法その他の内容を証明するものではありません。
この地図は、著作権の関係上、転載、複製等を禁じます。
守山市は、この地図情報の利用によって発生した直接または間接の損失、損害等について一切の責任を負いません。
現在の正確な都市計画決定状況については、都市計画・交通政策課に備え付けの縦覧図にてご確認ください。
各町の掲載図郭索引:上記の都市計画図について、各町の含まれる図郭名は下記の通りです。町名はアイウエオ順に並んでいます。
赤野井町 | 38-4 | 48-2 | 49-1 | ||
阿村町 | 50-3 | 59-4 | |||
荒見町 | 39-4 | 49-2 | |||
石田町 | 49-1 | 49-2 | 49-3 | 49-4 | |
伊勢町 | 59-2 | 59-4 | |||
今市町 | 49-2 | ||||
今宿1丁目 | 59-2 | ||||
今宿2丁目 | 59-2 | ||||
今宿3丁目 | 49-4 | 59-2 | |||
今宿4丁目 | 59-2 | ||||
今宿町 | 59-2 | ||||
今浜町 | 28-2 | 28-4 | 29-1 | 29-3 | 39-1 |
梅田町 | 50-1 | 59-2 | |||
焰魔堂町 | 59-2 | ||||
大林町 | 49-3 | 59-1 | |||
岡町 | 50-1 | ||||
笠原町 | 30-3 | 39-4 | 49-2 | ||
勝部1丁目 | 59-2 | ||||
勝部2丁目 | 59-2 | ||||
勝部3丁目 | 59-2 | ||||
勝部4丁目 | 59-2 | 59-4 | |||
勝部5丁目 | 59-2 | ||||
勝部6丁目 | 50-1 | 59-2 | |||
勝部町 | 50-1 | 59-2 | 59-4 | ||
金森町 | 49-4 | 59-2 | |||
川田町 | 30-3 | 39-4 | 40-1 | 49-2 | |
木浜町 | 38-2 | 38-4 | 39-1 | 39-3 | |
小島町 | 40-1 | 40-3 | 49-2 | ||
小浜町 | 29-1 | 29-2 | 29-4 | ||
幸津川町 | 29-3 | 29-4 | 39-1 | 39-2 | |
下之郷1丁目 | 49-4 | ||||
下之郷2丁目 | 49-2 | 49-4 | |||
下之郷3丁目 | 49-4 | ||||
下之郷町 | 49-4 | ||||
十二里町 | 49-1 | 49-3 | |||
新庄町 | 30-1 | 30-3 | 39-2 | 39-4 | |
杉江町 | 48-2 | 49-1 | 49-3 | ||
洲本町 | 38-4 | 39-3 | 39-4 | 48-2 | |
大門町 | 59-1 | 59-2 | |||
立田町 | 29-3 | 39-1 | 39-2 | 39-4 | |
立入町 | 50-1 | ||||
千代町 | 50-3 | 59-4 | |||
中町 | 30-3 | 39-4 | 49-2 | ||
服部町 | 30-1 | 39-2 | |||
播磨田町 | 40-1 | 40-3 | 49-1 | 49-2 | 49-4 |
浮気町 | 50-1 | 59-2 | |||
二町町 | 59-2 | ||||
古高町 | 59-1 | 59-2 | |||
欲賀町 | 49-3 | 59-1 | |||
水保町 | 28-4 | 38-2 | 39-1 | 39-3 | 39-4 |
三宅町 | 49-3 | 49-4 | 59-1 | ||
森川原町 | 49-3 | ||||
守山1丁目 | 59-2 | ||||
守山2丁目 | 49-4 | 59-2 | |||
守山3丁目 | 49-4 | 59-2 | |||
守山4丁目 | 49-4 | ||||
守山5丁目 | 49-4 | ||||
守山6丁目 | 49-4 | ||||
守山町 | 49-4 | ||||
矢島町 | 39-3 | 39-4 | 49-1 | 49-2 | |
山賀町 | 48-2 | 49-1 | 49-3 | ||
横江町 | 59-1 | ||||
吉身1丁目 | 40-3 | 50-1 | 59-2 | ||
吉身2丁目 | 40-3 | 49-4 | 50-1 | 59-2 | |
吉身3丁目 | 40-3 | 49-4 | |||
吉身4丁目 | 40-3 | ||||
吉身5丁目 | 40-3 | 50-1 | |||
吉身6丁目 | 50-1 | ||||
吉身7丁目 | 50-1 | ||||
吉身町 | 50-1 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ