令和4年度市交際費
令和4年度の市交際費は以下の通りです。
支出日 | 支払金額(円) | 支払区分 | 支払内容・支払先 |
---|---|---|---|
4月21日 | 8,407 | 渉外 | 企業立地調印式の際の経費 |
4月27日 | 11,000 | 弔慰 | 生花1基(元農業委員会会長) |
5月10日 | 15,000 | 会費 | 田中亨氏旭日小綬章記念祝賀会会費 |
5月14日 | 11,000 | 弔慰 | 生花1基(自治会長) |
5月31日 | 3,000 | 会費 | 滋賀県市長会 地元国会議員との意見交換会 |
6月20日 | 5,000 | 会費 | 経友会会費 |
6月21日 | 5,000 | 会費 | 商工会議所工業部会会費 |
6月25日 | 11,000 | 弔慰 | 生花1基(元市議会議員) |
7月3日 | 9,365 | 渉外 | 高山市役所・美濃市役所・岐阜市役所訪問にかかる手土産(災害時相互応援協定) |
7月4日 | 4,500 | 弔慰 | 花束(元市議会議員) |
8月20日 | 11,000 | 弔慰 | 生花1基(元守山商工会議所会頭) |
8月25日 | 1,750 | 渉外 | 新庁舎整備工事にかかる謝意 |
8月26日 | 7,293 | 渉外 | 近畿財務局長等視察にかかる手土産 |
9月5日 | 11,000 | 弔慰 | 生花1基(市政功労者) |
9月24日 | 5,000 | 慶祝 | 立命館守山早苗会70周年記念式典 |
9月30日 | 31,500 | 会費 | 近江守山ライオンズクラブ名誉会員年会費 |
10月5日 | 7,000 | 会費 | 商工会議所商業部会会費 |
10月23日 | 2,500 | 会費 | 守山市民茶会会費 |
10月25日 | 3,727 | 渉外 | 福生市議会視察にかかる手土産 |
10月26日 | 5,000 | 会費 | 商工会議所工業部会臨時総会会費 |
10月27日 | 8,000 | 会費 | 滋賀県市長会懇親会会費 |
11月2日 | 12,000 | 会費 | 山水会会費 |
11月7日 | 7,000 | 会費 | 滋賀県道路公社50周年記念式典会費 |
11月9日 | 2,647 | 渉外 | 企業訪問にかかる手土産(1社) |
11月9日 | 5,294 | 渉外 | 福生市役所訪問にかかる手土産代(四五都市連絡協議会) |
11月10日 | 3,835 | 渉外 | 企業訪問にかかる手土産(1社) |
11月11日 | 3,802 | 渉外 | 登別市役所からの手土産お礼品代(四五都市連絡協議会) |
11月11日 | 11,000 | 弔慰 | 生花1基(市政功労者) |
11月17日 | 2,530 | 弔慰 | 弔電(現職町長実母) |
11月21日 | 11,505 | 渉外 | 下水道管破損事故に伴う謝意(3社) |
11月21日 | 9,602 | 渉外 | 下水道管破損事故に伴う謝意(京都市上下水道局) |
1月4日 | 11,000 | 会費 | 部落解放同盟滋賀県連合会2023年新春荊冠旗びらき |
1月6日 | 5,000 | 会費 | 連合滋賀「2023年新春の集い」 |
1月26日 | 10,000 | 弔慰 | 元市議会議員逝去に伴う香儀 |
1月26日 | 11,000 | 弔慰 | 生花1基(元市議会議員) |
2月19日 | 11,000 | 弔慰 | 生花1基(市政功労者) |
2月27日 | 5,000 | 会費 | 商工会議所工業部会会費 |
2月27日 | 11,000 | 弔慰 | 生花1基(元自治会長・市政功労者同居家族) |
合計 | 310,257 |
このページに関するお問い合わせ
守山市 総合政策部 秘書室 秘書係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1113 ファクス番号:077-582-1675
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。