平成30年度市交際費
平成30年度の市交際費は以下の通りです
支出日 | 支払金額(円) | 支払区分 | 支払内容・支払先 |
---|---|---|---|
4月13日 | 3,000 | 慶祝 | 守山ロータリークラブ創立記念例会 |
4月19日 | 5,000 | 会費 | 守山市消防団幹部懇談会 |
4月20日 | 10,000 | 弔慰 | 5月12日近江の塔戦没者追悼式典供花 |
5月1日 | 3,000 | 慶祝 | さづかわ伝統文化保存会館竣工式 |
5月1日 | 7,000 | 会費 | ゴールボールトルコ代表選手団歓迎会 |
5月10日 | 3,000 | 慶祝 | 近江守山ライオンズクラブ創立54周年記念例会 |
5月21日 | 6,000 | 会費 | 守山商工会議所青年部通常総会 |
5月28日 | 5,000 | 会費 | 守山市管工事業協同組合通常総会 |
6月1日 | 4,320 | 渉外 | 企業訪問に伴う手土産(2社) |
6月19日 | 5,000 | 慶祝 | 守山経友会定期総会 |
6月27日 | 3,000 | 慶祝 | コープもりやま保育園竣工式 |
7月20日 | 24,000 | 会費 | 山水会年会費 |
8月18日 | 13,000 | 会費 | 川島隆二滋賀県議会議長就任祝賀会 |
8月21日 | 10,800 | 弔慰 | 教育委員ご母堂逝去に伴う生花一基 |
9月15日 | 3,000 | 慶祝 | 立入自治会敬老会 |
9月16日 | 3,000 | 慶祝 | 今宿自治会敬老会 |
9月16日 | 3,000 | 慶祝 | 下之郷自治会敬老会 |
9月16日 | 3,000 | 慶祝 | 小浜自治会敬老会 |
9月16日 | 3,000 | 慶祝 | 三宅自治会敬老会 |
9月17日 | 3,000 | 慶祝 | 播磨田自治会敬老会 |
9月17日 | 3,000 | 慶祝 | 欲賀自治会敬老会 |
9月18日 | 3,000 | 慶祝 | 本町自治会敬老会 |
9月22日 | 20,000 | 弔慰 | 県議会議員逝去に伴う香儀 |
9月22日 | 10,800 | 弔慰 | 県議会議員逝去に伴う生花一基 |
10月2日 | 3,000 | 慶祝 | 新庄自治会敬老会 |
10月13日 | 13,000 | 会費 | 上路博氏瑞寶雙光章受賞記念祝賀会 |
11月3日 | 3,000 | 慶祝 | 幸津川自治会敬老会 |
11月4日 | 3,000 | 慶祝 | 立田自治会敬老会 |
11月8日 | 4,000 | 会費 | 滋賀県商工会議所女性会連合会創立20周年記念式典 |
11月29日 | 12,000 | 会費 | 近江守山ライオンズクラブ創立55周年記念式典 |
12月1日 | 10,000 | 会費 | にぎやかチャリティ交流会 |
12月22日 | 5,000 | 会費 | 守山市サッカー協会創立50周年記念祝賀会 |
1月4日 | 10,000 | 会費 | 部落解放同盟滋賀県連合会2019年新春荊冠旗びらき |
1月7日 | 5,000 | 会費 | 連合滋賀「2019年新春の集い」 |
1月13日 | 10,000 | 会費 | 2019年度 新年例会および宴会 |
1月17日 | 5,000 | 慶祝 | 守山経友会新春例会 |
1月19日 | 5,000 | 会費 | 一般社団法人草津栗東守山野洲歯科医師会新年会 |
2月23日 | 3,000 | 慶祝 | ピエリ守山温浴施設水春竣工式 |
2月24日 | 13,000 | 会費 | 山田勝治氏瑞寶雙光章受章祝賀会 |
3月17日 | 10,000 | 会費 | 河本英典氏叙勲記念感謝の集い |
合計 | 270,920 |
このページに関するお問い合わせ
守山市 総合政策部 秘書室 秘書係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1113 ファクス番号:077-582-1675
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。