玉津会館・公民館
- 施設名称 通称
- 玉津会館・玉津公民館・地域総合センター
- 所在地
- 守山市矢島町3091
- 電話
- 077-585-4822
- ファクス
- 077-585-5254
- 備考
- 行政事務連絡と調整、市民相談、自治会と各種団体との連絡調整、社会教育・社会福祉に関すること、講演会、その他各種集会および学習会の開催、施設の貸し出し
- メールアドレス
- [email protected]
- 窓口受付時間
- 午前9時から午後4時45分まで
- 休館日
- 12月29日から1月3日まで
- 交通アクセス
- JR守山駅から近江鉄道バス「小浜線」に乗車し、「布施野口」下車、徒歩5分
- 事業内容
- 公共施設予約システム
地図

貸出施設の概要
研修室(2階、定員80人)

多人数の研修会、講演会向き
使用料(令和4年4月1日の使用分から公民館使用料を改定させていただきます)
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) | 450円 | 1,100円 |
| 午後(13時00分~17時00分) | 660円 | 1,500円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1,700円 | 1,700円 |
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) |
490円 |
1,200円 |
| 午後(13時00分~17時00分) | 720円 | 1,600円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1,800円 | 1,800円 |
*冷暖房設備の使用は、別途使用料をいただきます
学習室1(2階、定員各24人)

- 机、椅子とも移動可能
- 少人数の会議、研修会向き
使用料(令和4年4月1日の使用分から公民館使用料を改定させていただきます)
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) | 450円 | 1,100円 |
| 午後(13時00分~17時00分) | 660円 | 1,500円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1,700円 | 1,700円 |
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) |
490円 |
1,200円 |
| 午後(13時00分~17時00分) | 720円 | 1,600円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1,800円 | 1,800円 |
*冷暖房設備の使用は、別途使用料をいただきます
学習室2(2階、定員各24人)

- 机、椅子とも移動可能
- 少人数の会議、研修会向き
使用料(令和4年4月1日の使用分から公民館使用料を改定させていただきます)
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) | 450円 | 1,100円 |
| 午後(13時00分~17時00分) | 660円 | 1,500円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1,700円 | 1,700円 |
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) |
490円 |
1,200円 |
| 午後(13時00分~17時00分) | 720円 | 1,600円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1,800円 | 1,800円 |
*冷暖房設備の使用は、別途使用料をいただきます
和室(1階、定員60人)

- 32畳の和室
- 炉あり、和机あり
- 少人数の会議、研修会向き
使用料(令和4年4月1日の使用分から公民館使用料を改定させていただきます)
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) | 450円 | 1,100円 |
| 午後(13時00分~17時00分) | 660円 | 1,500円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1,700円 | 1,700円 |
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) |
490円 |
1,200円 |
| 午後(13時00分~17時00分) | 720円 | 1,600円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1,800円 | 1,800円 |
*冷暖房設備の使用は、別途使用料をいただきます
会議室1(1階、定員36人)

多人数の研修会向き
使用料(令和4年4月1日の使用分から公民館使用料を改定させていただきます)
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) | 450円 | 1,100円 |
| 午後(13時00分~17時00分) | 660円 | 1,500円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1,700円 | 1,700円 |
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) |
490円 |
1,200円 |
| 午後(13時00分~17時00分) | 720円 | 1,600円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1,800円 | 1,800円 |
*冷暖房設備の使用は、別途使用料をいただきます
調理実習室(1階、定員24人)

- 調理台4台
- 試食コーナーはありません
使用料(令和4年4月1日の使用分から公民館使用料を改定させていただきます)
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) | 450円 | 1,100円 |
| 午後(13時00分~17時00分) | 660円 | 1,500円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1,700円 | 1,700円 |
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) |
490円 |
1,200円 |
| 午後(13時00分~17時00分) | 720円 | 1,600円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1,800円 | 1,800円 |
*冷暖房設備、ガスなどの使用は、別途使用料をいただきます
遊戯室

- 軽スポーツ向き
- ステージあり
- 1時間単位での使用も可
使用料(市民が使用する場合)(令和4年4月1日の使用分から使用料を改定させていただきます)
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) | 1時間260円 | 1時間390円 |
| 午後(12時00分~17時00分) | 1時間260円 | 1時間390円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1時間310円 | 1時間450円 |
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) | 1時間280円 | 1時間420円 |
| 午後(12時00分~17時00分) | 1時間280円 | 1時間420円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1時間340円 | 1時間490円 |
*冷暖房設備の使用は、別途使用料をいただきます
使用料(市民以外が使用する場合)(令和4年4月1日の使用分から使用料を改定させていただきます)
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) | 1時間520円 | 1時間780円 |
| 午後(12時00分~17時00分) | 1時間520円 | 1時間780円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1時間620円 | 1時間900円 |
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) | 1時間560円 | 1時間840円 |
| 午後(12時00分~17時00分) | 1時間560円 | 1時間840円 |
| 夜間(17時00分~22時00分) | 1時間680円 | 1時間980円 |
*冷暖房設備の使用は、別途使用料をいただきます
スポーツ広場、テニスコートA・B

スポーツ広場(写真奥)
- サッカーコート(1面分)、ソフトボール、グラウンドゴルフなどに使用可
- 1時間単位での使用可
使用料(市民が使用する場合)(令和4年4月1日の使用分から使用料を改定させていただきます)
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(7時00分~12時00分) | 1時間100円 | 1時間150円 |
| 午後(12時00分~18時00分) | 1時間100円 | 1時間150円 |
| 夜間(18時00分~21時00分) | 1時間550円 | 1時間810円 |
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(7時00分~12時00分) | 1時間110円 | 1時間160円 |
| 午後(12時00分~18時00分) | 1時間110円 | 1時間160円 |
| 夜間(18時00分~21時00分) | 1時間600円 | 1時間890円 |
使用料(市民以外が使用する場合)(令和4年4月1日の使用分から使用料を改定させていただきます)
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(7時00分~12時00分) | 1時間200円 | 1時間300円 |
| 午後(12時00分~18時00分) | 1時間200円 | 1時間300円 |
| 夜間(18時00分~21時00分) | 1時間1,100円 | 1時間1,620円 |
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(7時00分~12時00分) | 1時間220円 | 1時間320円 |
| 午後(12時00分~18時00分) | 1時間220円 | 1時間320円 |
| 夜間(18時00分~21時00分) | 1時間1,200円 | 1時間1,780円 |
テニスコートA・B(写真手前)
- 全天候型、ポリエチレン系コート
- 1時間単位での使用可
- 夜間の使用は、下記料金で照明使用の2コート使用となります
使用料(市民が使用する場合)(令和4年4月1日の使用分から使用料を改定させていただきます)
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(7時00分~12時00分) | 1時間150円 | 1時間200円 |
| 午後(12時00分~18時00分) | 1時間150円 | 1時間200円 |
| 夜間(18時00分~21時00分) | 1時間650円 | 1時間960円 |
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(7時00分~12時00分) | 1時間160円 | 1時間220円 |
| 午後(12時00分~18時00分) | 1時間160円 | 1時間220円 |
| 夜間(18時00分~21時00分) | 1時間710円 | 1時間1,000円 |
使用料(市民以外が使用する場合)(令和4年4月1日の使用分から使用料を改定させていただきます)
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(7時00分~12時00分) | 1時間300円 | 1時間400円 |
| 午後(12時00分~18時00分) | 1時間300円 | 1時間400円 |
| 夜間(18時00分~21時00分) | 1時間1,300円 | 1時間1,920円 |
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 午前(7時00分~12時00分) | 1時間320円 | 1時間440円 |
| 午後(12時00分~18時00分) | 1時間320円 | 1時間440円 |
| 夜間(18時00分~21時00分) | 1時間1,420円 | 1時間2,000円 |
このページに関するお問い合わせ
守山市 玉津会館・公民館
〒524-0015 滋賀県守山市矢島3091
電話番号:077-585-4822 ファクス番号:077-585-5254
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。