守山市下水道事業の令和2年度の業務状況
守山市下水道事業の令和2年度の業務状況を公表します。
事業の概要
市民が快適で文化的な生活を営むための基盤である下水道の整備および適正な維持管理に努めました。主な事業として、施設の長寿命化や地震対策に取り組みました。
経理の状況
収入は20億6,511万円で、前年度に比べ864万円の減となり、支出は20億4,370万円で、前年度に比べ1,770万円の減となりました。
令和2年度決算は、2,141万円の純利益となりました。
借入金の状況
年度末の借入金(地方債)残高は125億6,268万円で、前年度に比べ6億6,192万円の減となりました。
令和2年度下水道事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)(単位:万円)
| 上半期 | 下半期 | 累計額 | |
|---|---|---|---|
| 1営業収益 | 80,264 | 78,388 | 158,652 | 
| (1)下水道使用料収益 | 73,216 | 73,759 | 146,975 | 
| (2)雨水処理負担金 | 7,000 | 4,256 | 11,256 | 
| (3)受託事業収益 | 0 | 335 | 335 | 
| (4)その他営業収益 | 48 | 38 | 86 | 
| 2営業費用 | 79,579 | 102,576 | 182,155 | 
| (1)汚水管渠費 | 660 | 2,050 | 2,710 | 
| (2)雨水管渠費 | 408 | 827 | 1,235 | 
| (3)流域下水道維持管理負担金 | 18,190 | 32,755 | 50,945 | 
| (4)ポンプ場費 | 1,925 | 3,939 | 5,864 | 
| (5)受託事業費 | 0 | 742 | 742 | 
| (6)総係費 | 744 | 4,156 | 4,900 | 
| (7)減価償却費 | 57,652 | 57,686 | 115,338 | 
| (8)資産減耗費 | 0 | 421 | 421 | 
| (9)その他営業費用 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 685 | -24,188 | -23,503 | 
| 3営業外収益 | 29,348 | 18,217 | 47,565 | 
| (1)受取利息および配当金 | 0 | 0 | 0 | 
| (2)他会計負担金 | 10,000 | -1,869 | 8,131 | 
| (3)他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 
| (4)国県補助金 | 0 | 0 | 0 | 
| (5)長期前受金戻入 | 19,242 | 19,706 | 38,948 | 
| (6)雑収益 | 106 | 380 | 486 | 
| 4営業外費用 | 11,318 | 10,885 | 22,203 | 
| (1)支払利息 | 11,272 | 10,599 | 21,871 | 
| (2)雑支出 | 46 | 286 | 332 | 
| 営業外利益 | 18,030 | 7,332 | 25,362 | 
| 経常利益 | 18,715 | -16,856 | 1,859 | 
| 5特別利益 | 294 | 0 | 294 | 
| 6特別損失 | 0 | 12 | 12 | 
| 当期純利益 | 19,009 | -16,868 | 2,141 | 
このページに関するお問い合わせ
守山市 上下水道事業所 経営総務課 経営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1136 ファクス番号:077-582-5780
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。