守山市下水道事業の令和4年度の業務状況
守山市下水道事業の令和4年度の業務状況を公表します
事業の概要
市民が快適で文化的な生活を営むための基盤である下水道の整備および適正な維持管理に努めました。主な事業として、ストックマネジメント計画に基づく事業、総合地震対策事業などに取り組みました。
経理の状況
収入は21億8,253万円で、前年度に比べ4,288万円の減となり、支出は21億6,411万円で、前年度に比べ1億1,355万円の増となりました。
令和4年度決算は、1,842万円の純利益となりました。
借入金の状況
年度末の借入金(地方債)残高は113億9,511万円で、前年度に比べ5億7,588万円の減となりました。
令和4年度下水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)(単位:万円)
上半期 | 下半期 | 累計額 | |
---|---|---|---|
1営業収益 | 100,061 | 61,088 | 161,149 |
(1)下水道使用料収益 | 89,652 | 58,779 | 148,431 |
(2)雨水処理負担金 | 10,000 | 1,632 | 11,632 |
(3)受託事業収益 | 382 | 18 | 400 |
(4)その他営業収益 | 27 | 659 | 686 |
2営業費用 | 90,559 | 101,251 | 191,810 |
(1)汚水管渠費 | 939 | 6,609 | 7,548 |
(2)雨水管渠費 | 437 | 2,554 | 2,991 |
(3)流域下水道維持管理負担金 | 16,946 | 31,661 | 48,607 |
(4)ポンプ場費 | 2,063 | 3,668 | 5,731 |
(5)受託事業費 | 0 | 385 | 385 |
(6)総係費 | 897 | 4,288 | 5,185 |
(7)減価償却費 | 69,277 | 49,185 | 118,462 |
(8)資産減耗費 | 0 | 2,901 | 2,901 |
(9)その他営業費用 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | 9,501 | -40,162 | -30,661 |
3営業外収益 | 38,807 | 18,279 | 57,086 |
(1)受取利息および配当金 | 0 | 0 | 0 |
(2)他会計負担金 | 5,000 | 2,690 | 7,690 |
(3)他会計補助金 | 10,000 | -4,628 | 5,372 |
(4)国県補助金 | 0 | 975 | 975 |
(5)長期前受金戻入 | 23,688 | 18,872 | 42,560 |
(6)雑収益 | 119 | 370 |
489 |
4営業外費用 | 9,267 | 10,079 | 19,346 |
(1)支払利息 | 9,247 | 8,570 | 17,817 |
(2)雑支出 | 20 | 1,509 | 1,529 |
営業外利益 | 29,540 | 8,200 | 37,740 |
経常利益 | 39,041 | -31,962 | 7,079 |
5特別利益 | 18 | 0 | 18 |
6特別損失 | 455 | 4,800 | 5,255 |
当期純利益 | 38,604 | -36,762 | 1,842 |
このページに関するお問い合わせ
守山市 上下水道事業所 経営総務課 経営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1136 ファクス番号:077-582-5780
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。